Категория номера | 1 гость | 2 гостя | Доп.место (ребенок до 6 лет) | Доп.место (ребенок от 6 лет) |
---|---|---|---|---|
Улучшенный стандарт с диванок/креслом/2 разд. кроватями |
79 350 | 98 700 | бесплатно | 18 710 |
Люкс 1-комн. | 91 350 | 110 700 | бесплатно | 18 710 |
Люкс 2-комн. | 103 350 | 122 700 | бесплатно | 18 710 |
Апартаменты 1-комн. | 115 350 | 134 700 | бесплатно | 18 710 |
Апартаменты 2-комн. | 127 350 | 146 700 | бесплатно | 18 710 |
Люкс с джакузи | 139 350 | 158 700 | - | - |
Стандарт с раздельными кроватями и диваном | 62 550 | 81 900 | бесплатно | 18 710 |
Стандарт с раздельными | 55 350 | 74 700 | бесплатно | 18 710 |
Категория номера | 1 гость | 2 гостя | Доп.место (ребенок до 6 лет) | Доп.место (ребенок от 6 лет) |
---|---|---|---|---|
Улучшенный стандарт с диваном/креслом/2 разд. кроватями |
49 900 | 59 000 | бесплатно | 12 460 |
Люкс 1-комн. | 69 100 | 78 200 | бесплатно | 12 160 |
Люкс 2-комн. | 76 300 | 85 400 | бесплатно | 12 460 |
Апартаменты 1-комн. | 81 100 | 90 200 | бесплатно | 12 460 |
Апартаменты 2-комн. | 85 900 | 95 000 | бесплатно | 12 460 |
Люкс с джакузи | 129 100 | 138 200 | - | - |
Категория номера | 1 гость | 2 гостя | Доп.место (ребенок до 6 лет) | Доп.место (ребенок от 6 лет) |
---|---|---|---|---|
Улучшенный стандарт с диваном/креслом/2 разд. кроватями |
41 750 | 57 100 | бесплатно | 15 710 |
Люкс 1-комн. | 63 350 | 78 700 | бесплатно | 15 710 |
Люкс 2-комн. | 75 350 | 90 700 | бесплатно | 15 710 |
Апартаменты 1-комн. | 87 350 | 102 700 | бесплатно | 15 710 |
Апартаменты 2-комн. | 99 350 | 114 700 | бесплатно | 15 710 |
Люкс с джакузи, корпус 6 | 135 350 | 150 700 | - | - |