Категория номера | 2 взрослых | 1 взрослый | Дополнительное место | Доп.место (ребенок от 6 лет) |
---|---|---|---|---|
Стандартный номер с раздельными кроватями, корпус 8 | 104 000 | 78 250 | - | - |
Стандартный номер с раздельными кроватями и диваном, корпус 8 | 114 500 | 88 750 | 36 250 | 26 960 |
Улучшенный Стандарт с Креслом/Диваном, корпус 1-5,7 | 138 500 | 112 750 | 36 250 | 26 960 |
Люкс (1-комнатный), корпус 6 | 155 000 | 129 250 | 36 250 | 26 960 |
Апартаменты (1-комнатные с миникухней), корпус 1-5 | 189 500 | 163 750 | 36 250 | 26 960 |
Апартаменты (2-комнатные с миникухней), корпус 1-5 | 207 500 | 181 750 | 36 250 | 26 960 |
Люкс с джакузи, корпус 6 | 231 500 | 205 750 | 36 250 | 26 960 |
Коттедж 2-комнатный с террасой | 297 720 | 297 720 | 36 250 | 26 960 |
В стоимость тура по системе «все включено» входит: • Питание по системе «шведский стол» с алкогольными напитками;welcome drink; • Новогодний банкет с шоу-программой; • Детская комната с аниматором (в новогоднюю ночь до 3 утра); • Детский утренник с подарками; • Мини-диско для детей, развлечения от команды анимации; • Дневные и вечерние программы от команды анимации, подарки от отеля; • Приглашенные артисты и шоу-программы; • Творческие мастер-классы; • Посещение бассейна, финской сауны и чайной комнаты; • Тюбинговая горка, настольный теннис, прокат спортинвентаря; • Wi-Fi и парковка. |
Категория номера | 2 взрослых | 1 взрослый | Дополнительное место | Доп.место (ребенок от 6 лет) |
---|---|---|---|---|
Стандартный номер с раздельными кроватями, корпус 8 | 66 400 | 55 300 | - | - |
Стандартный номер с раздельными кроватями и диваном, корпус 8 | 74 200 | 63 100 | 20 200 | 15 640 |
Улучшенный Стандарт с Креслом/Диваном, корпус 1-5,7 | 87 200 | 76 100 | 20 200 | 15 640 |
Люкс (1-комнатный), корпус 6 | 113 200 | 102 100 | 20 200 | 15 640 |
Апартаменты (1-комнатные с миникухней), корпус 1-5 | 134 000 | 122 900 | 20 200 | 15 640 |
Апартаменты (2-комнатные с миникухней), корпус 1-5 | 139 200 | 128 100 | 20 200 | 15 640 |
Люкс с джакузи, корпус 6 | 178 200 | 167 100 | 20 200 | 15 640 |
Коттедж 2-комнатный с террасой | 167 100 | 167 100 | 20 200 | 15 640 |
В стоимость тура по системе «все включено» входит: • Питание по системе «шведский стол» с алкогольными напитками;welcome drink; • Детская комната с аниматором; • Детский утренник с подарками; • Мини-диско для детей, развлечения от команды анимации; • Дневные и вечерние программы от команды анимации, подарки от отеля; • Приглашенные артисты и шоу-программы; • Творческие мастер-классы; • Посещение бассейна, финской сауны и чайной комнаты; • Тюбинговая горка, настольный теннис, прокат спортинвентаря; • Wi-Fi и парковка. |
Категория номера | 2 взрослых | 1 взрослый | Дополнительное место | Доп.место (ребенок от 6 лет) |
---|---|---|---|---|
Стандартный номер с раздельными кроватями, корпус 8 | 64 500 | 46 650 | - | - |
Стандартный номер с раздельными кроватями и диваном, корпус 8 | 71 700 | 53 850 | 26 250 | 18 930 |
Улучшенный Стандарт с Креслом/Диваном, корпус 1-5,7 | 83 700 | 65 850 | 26 250 | 18 930 |
Люкс (1-комнатный), корпус 6 | 105 300 | 87 450 | 26 250 | 18 930 |
Люкс (2-комнатный), корпус 6 | 114 900 | 97 050 | 26 250 | 18 930 |
Апартаменты (1-комнатные с миникухней), корпус 1-5 | 119 700 | 101 850 | 26 250 | 18 930 |
Апартаменты (2-комнатные с миникухней), корпус 1-5 | 124 500 | 106 650 | 26 250 | 18 930 |
Люкс с джакузи, корпус 6 | 179 700 | 161 850 | 26 250 | 18 930 |
Коттедж 2-комнатный с террасой | 161 850 | 161 850 | 26 250 | 18 930 |
В стоимость тура по системе «все включено» входит: • Питание по системе «шведский стол» с алкогольными напитками;welcome drink; • Рождественский банкет с шоу-программой; • Детская комната с аниматором; • Новогодняя детская елка; • Мини-диско для детей, развлечения от команды анимации; • Дневные и вечерние программы от команды анимации, подарки от отеля; • Приглашенные артисты и шоу-программы; • Творческие мастер-классы; • Посещение бассейна, финской сауны и чайной комнаты; • Тюбинговая горка, настольный теннис, прокат спортинвентаря; • Wi-Fi и парковка. |